Опис продуктів ASTM A312 / ASTM SA312
Трубка з нержавіючої сталі 310S забезпечує загальну стійкість до корозії та особливо-підходить для високих{2}}температурних умов експлуатації, з максимальною робочою температурою до 1149 градусів (2100 градусів F). Як низько{6}}вуглецевий варіант нержавіючої сталі 310, 310S має високу стійкість до сильної міжкристалітної корозії, навіть якщо виготовляти зварні труби.
Наші партнери-постачальники пропонують труби з нержавіючої сталі 310S у широкому діапазоні специфікацій, що охоплюють номінальні розміри труб від ½" до 30". Доступні розміри включають зовнішні діаметри від 10,3 мм до 762 мм і товщину стінок від 0,3 мм до 50 мм; специфікації також доступні за запитом. Типи труб включають безшовні труби, зварні труби, труби з електричним контактним зварюванням (ERW) і труби з електричним оплавленням (EFW).
Типове застосування труб з нержавіючої сталі 310S
Високотемпературні-печі, футерівка печей і теплозахисні екрани, камери згоряння, топкові труби для промислових печей, духове обладнання, високотемпературні-теплообмінники, конденсатори, системи утилізації відпрацьованого тепла, високо{2}}температурні реактори, хімічні трубопроводи, труби для крекінгових печей, парові котли, пара турбіни, металургійні плавильні печі, обладнання безперервного лиття.
| Специфікація ASTM | ASTM A312 / ASTM SA312 |
| Стандарт розміру | ANSI/ASME B36.19M, ANSI/ASME B36.10M |
| Розмір зовнішнього діаметра |
БЕЗШОВНА - 1/2" NB ДО 18" NB ЗВАРЕНИЙ / ERW- 1" NB ДО 16" NB EFW - 8" NB ДО 110" NB |
| форми | Кругла, відточена, прямокутна, гідравлічна, шестигранна, квадратна |
| Типи | Зварні, безшовні, EFW, готові, ERW |
| Формування кінця труби | Рівні кінці / скошені кінці |
| TDC (Технічні умови поставки) | Полірований, відпалений і маринований, холоднотягнутий, яскравий відпал |
| Види обробки | 2B, BA, No.4, No.1, No.8 Дзеркальне покриття або на замовлення |
| Товщина стінки | SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS, SCH XS |
| Сертифікат випробування матеріалу | Сертифікат випробувань виробника (MTC) відповідно до EN10204 3.1, 3.2 / під контролем третьої сторони, наприклад SGS, TUV, ABS тощо. |

Таблиця розмірів
| OD (мм) | NPS | Sch5S | Sch10S | Sch40S | Sch80S | Sch160S |
| зовнішній діаметр | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | |
| 10.3 | 1/8 | - | 1.24 | 1.73 | 2.41 | 3.15 |
| 13.7 | 1/4 | - | 1.65 | 2.24 | 3.02 | 3.68 |
| 17.1 | 3/8 | - | 1.65 | 2.31 | 3.2 | 4.01 |
| 21.3 | 1/2 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 4.78 |
| 26.7 | 3/4 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 5.56 |
| 33.4 | 1 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 6.35 |
| 42.2 | 1 1/4 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 6.35 |
| 48.3 | 1 1/2 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 7.14 |
| 60.3 | 2 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 8.74 |
| 73 | 2 1/2 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 9.52 |
| 88.9 | 3 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 11.13 |
| 101.6 | 3 1/2 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | - |
| 114.3 | 4 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 13.49 |
| 141.3 | 5 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 15.88 |
| 168.3 | 6 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 18.26 |
| 219.1 | 8 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | - |
| 273.1 | 10 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | - |
| 323.9 | 12 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | - |
| 355.6 | 14 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | - |
| 406.4 | 16 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | - |
| 457 | 18 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | - |
| 508 | 20 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | - |
| 559 | 22 | 4.78 | 5.54 | - | - | - |
| 610 | 24 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | - |
| 660 | 26 | - | - | - | - | - |
| 711 | 28 | - | - | - | - | - |
| 762 | 30 | 6.35 | 7.92 | - | - | - |
Поширені запитання
Питання: про ціни на труби з нержавіючої сталі 310?
A: Ціни коливаються від 1 до 5 доларів за кілограм, залежно від розміру, товщини стінки, постачальника тощо.
З: Ви є постачальником заводу з нержавіючої сталі?
A: Так. Сертифікат заводських випробувань додається разом з продуктом.
Питання: чи можу я мати зразки?
A: Так, звичайно. зразки безкоштовні, але ви повинні заплатити кур'єру.
Популярні Мітки: трубка astm a312 / astm sa312 з нержавіючої сталі 310s, Китай astm a312 / astm sa312 трубка з нержавіючої сталі 310s, виробники, фабрика
